Die Sicheren: Druckschalter für Feuerlöschsysteme
Verlässliche Drucküberwachung des Löschmittels oder des Treibgases ist unumgänglich bei Feuerlöschsystemen. Druckverlust muss selbst unter extremen Temperaturen, Schock und Vibrationen zuverlässig angezeigt werden. Viele unserer Baureihen kommen für diese Anwendung in Frage. Bitte lassen Sie sich von uns beraten.
Baureihe | PDL | PDC | FDL | FDC | HDL | HDC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schlüsselweite | SW 24 | x | x | x | |||
SW 27 | x | x | x | ||||
Schaltpunkt | bis 16 bar | x | x | ||||
bis 20 bar | x | x | |||||
bis 320 bar | x | x | |||||
Max. Systemdruck * | 20 bar | x | x | ||||
60 bar | x | x | |||||
350 bar | x | x | |||||
Funktion | Schließer | x | x | x | |||
Öffner | x | x | x | ||||
Wechsler | x | x | x | x | x | x | |
Spannung | max. 48 V | x | x | x | |||
max 250 V | x | x | x | ||||
El. Ausgang | Flachstecker | x | x | x | |||
Kabelausgang | x | x | x | ||||
Winkelstecker | x | x | x | ||||
Temperaturbereich | NBR -40° bis +80°C |
x | x | x | x | ||
FVMQ -40° bis+100°C |
x | x | x | x | |||
EPDM -40° bis +100°C |
x | x | x | x | |||
Edelstahl -55° bis +100°C |
x | x | |||||
Datenblätter | PDL | PDC | FDL | FDC | HDL | HDC |
* empfohlen